Server
Aus JabberWiki
(Weitergeleitet von Partnerseiten)
|
|
JabJab.de |
| ||
| Serverdaten: | Server Funktionen und Dienste: | ||
| Serveradresse: | jabjab.de | ||
| Serverport: | 5222 | ||
| Website: | http://www.jabjab.de | ||
| Ein deutscher Jabber Server. Privat finanziert und seit 3 Jahren online.
Mit 4000 Usern bietet JabJab.de neben den gängigsten Transports auch eine eMail Adresse in Form der Jabber ID. | |||
| Erfahrungen | |
| |
Jabber-Server.de | Datei:Banner jabber-server.de.png | ||
| Serverdaten: | Server Funktionen und Dienste: | ||
| Serveradresse: | jabber-server.de | ||
| Serverport: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) verschlüsselt | ||
| Website: | http://www.jabber-server.de | ||
| Jabber-Server.de ein deutscher, privat betriebener, Server mit Jabber-Transports, sowie VoIP- und Video-Chat auf Basis des Real Time Messaging Protocol (RED5). Der Server ist in der Wikipedia referenziert. | |||
| Erfahrungen | |
| |
jabber.tf-network.de | Datei:Banner jabber.tf-network.de | ||
| Serverdaten: | Server Funktionen und Dienste: | ||
| Serveradresse: | jabber.tf-network.de | ||
| Serverport: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) verschlüsselt | ||
| Website: | http://www.tf-network.de/cms/jabber/info/ | ||
| Deutscher, von einem Webhosting Unternehmen betriebener Server. Als Serverseitige Software wird zur Zeit Openfire verwendet und es werden eine Menge Transport-Gateways angeboten. | |||
| Erfahrungen | |
| |
lethyro.net | [[Bild: ]] | ||
| Serverdaten: | Server Funktionen und Dienste: | ||
| Serveradresse: | lethyro.net | ||
| Serverport: | 5222 (TLS), 5223 (SSL) verschlüsselt | ||
| Website: | http://lethyro.net | ||
Deutscher, privat, von einen Österreicher, betriebener Server. Als Serversoftware wird ejabberd verwendet, welche sich durch Stabilität auszeichnet. Der Server wird von der Lethyro.net(zwerk) gemeinschaft betrieben (3 Personen).
| |||
| Erfahrungen | |
| |
